Boligvelger

Studio

Leili. nr. Etg. BRA Pris Status
1101 11 31.6 1 820 000 Reservert

2 rom

Leili. nr. Etg. BRA Pris Status
0903 9 49.7 2 750 000 Reservert
0904 9 48.3 2 690 000 Reservert
0905 9 48.3 2 690 000 Reservert
1001 10 54.6 3 025 000 Ledig
1104 11 43.5 2 640 000 Reservert

3 roms

Leili. nr. Etg. BRA Pris Status
0801 8 65.4 3 560 000 Ledig
0802 8 88.2 4 750 000 Ledig
0803 8 65.3 3 510 000 Ledig
0804 8 48.3 2 690 000 Reservert
0805 8 48.3 2 690 000 Ledig
0901 9 65.1 3 510 000 Reservert
0902 9 71.7 3 980 000 Ledig
1002 10 66.6 3 685 000 Reservert
1003 10 73.8 4 125 000 Reservert
1004 10 58.1 3 320 000 Ledig
1102 11 59.8 3 460 000 Reservert
1103 11 61.8 3 530 000 Reservert
1106 11 76.7 5 130 000 Reservert

4 roms

Leili. nr. Etg. BRA Pris Status
0806 8 105.3 6 300 000 Ledig
0807 8 83.7 5 100 000 Reservert
1105 11 102.6 6 300 000 Reservert
0907 9 83.7 5 200 000 Reservert
1006 10 83.7 5 300 000 Reservert
0906 8 105.3 6 580 000 Reservert
1005 10 105.3 6 750 000 Reservert

Meld interesse

Så holder vi deg oppdatert på hva som skjer fremover.

Jeg er interessert i: